БНБ-Банк | 2.54 | 2.58 | 3.1 | 3.14 | 3.36 | 3.44 | 1.2 | 1.23 |
Филиал 08:59 | 2.54 | 2.58 | 3.1 | 3.14 | 3.36 | 3.44 | 1.2 | 1.23 |
|
БПС-Сбербанк | 2.525 | 2.595 | 3.075 | 3.155 | 3.34 | 3.44 | 1.207 | 1.227 |
Филиал 08:59 | 2.525 | 2.595 | 3.075 | 3.155 | 3.34 | 3.44 | 1.207 | 1.227 |
Филиал 08:59 | 2.525 | 2.595 | 3.075 | 3.155 | 3.34 | 3.44 | 1.207 | 1.227 |
|
БТА Банк | 2.537 | 2.57 | 3.079 | 3.11 | 3.4 | 3.48 | - | - |
Филиал 08:58
23.01
Эти курсы устарели
| 2.537 | 2.57 | 3.079 | 3.11 | 3.4 | 3.48 | - | - |
|
МТБанк | 2.544 | 2.571 | 3.093 | 3.123 | 3.36 | 3.43 | 1.211 | 1.223 |
Филиал 08:59 | 2.544 | 2.571 | 3.093 | 3.123 | 3.36 | 3.43 | 1.211 | 1.223 |
Филиал (Без обмена валют) 08:59 | 2.544 | 2.571 | 3.093 | 3.123 | 3.36 | 3.43 | 1.211 | 1.223 |
|